 |
Modules |  |
Updates |  |
|  |
kirmes-power.de Kirmesfotos im Netz Statistiken |
|
Browser
|
MSIE: |   8.061 % (256511) |
FireFox: |   12.67 % (403142) |
Netscape: |   67.95 % (2162086) |
Opera: |   0.965 % (30731) |
Konqueror: |   0.021 % (699) |
Lynx: |   0.005 % (186) |
Suchmaschinen: |   4.439 % (141247) |
Unbekannt: |   5.881 % (187146)
|
|
|
Betriebssystem
|
Windows: |   25.14 % (800117) |
Linux: |   11.72 % (373025) |
Mac/PPC: |   5.867 % (186690) |
FreeBSD: |   0.000 % (26) |
SunOS: |   0.000 % (11) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0.000 % (6) |
OS/2: |   0.000 % (12) |
AIX: |   0 % (0) |
Unbekannt: |   57.25 % (1821861)
|
|
|
Verschiedene Statistiken
|
angemeldete Benutzer: | 1 |
Aktive Autoren: | 1 |
Artikel: | 22 |
Kommentare: | 0 |
|
|
|
|
| 
|